Yangi energiya batareyasi
Texnik talablar | ||||||
Mahsulot turi | Ikki tomonlama moslashuvchan PCB + sof nikel varaq | |||||
Qatlam soni | 2 qatlam | |||||
Chiziq kengligi va qator oralig'i | 0,15MM/0,1MM | |||||
Plitalar qalinligi | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Mis qalinligi | 1 oz | |||||
Film qalinligi | 50UM | |||||
Yuzaki ishlov berish | ENG 2-3U | |||||
Tolerantlik talablari | 0,1MM | |||||
Hajmi | 658*41MM | |||||
Xarakterli | NickelSheet 0.3mm/PI Film 100um | |||||
Funktsional test | AOI / to'rt simli / uzluksizlik / mis bo'laklari | |||||
Qo'llash vositasi | Toyota | |||||
Ilova | Yangi energiya batareyasi |
Ilova ko'rgazmasi
Old va orqa avtomobil chiroqlari
Texnik talablar | ||||||
Mahsulot turi | Bir tomonlama Flex PCB | |||||
Qatlam soni | 1 qatlam | |||||
Chiziq kengligi va qator oralig'i | 1,8MM/0,5MM | |||||
Plitalar qalinligi | FPC=0,15MM T=1,15MM | |||||
Film qalinligi | 50UM | |||||
issiqlik o'tkazuvchanligi | 3.00 | |||||
Yuzaki ishlov berish | ENG 2-3U | |||||
Mis qalinligi | 1 oz | |||||
Qattiqlik | alyuminiy qatlam 1,0 mm | |||||
Xarakterli | Alyuminiy qatlam chizilgan va termal yopishtiruvchi bilan birlashtirilgan. | |||||
Qo'llash vositasi | BYD | |||||
Ilova | Old va orqa avtomobil chiroqlari |
Ilova ko'rgazmasi
Avtomobil kombinatsiyasi kaliti dastagi
Ilova ko'rgazmasi
Texnik talablar | ||||||
Mahsulot turi | Qattiq Flex bosilgan elektron plata | |||||
Qatlam soni | 2 qatlam | |||||
Chiziq kengligi va qator oralig'i | 0,15MM/0,1MM | |||||
Plitalar qalinligi | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Mis qalinligi | 1 oz | |||||
Film qalinligi | 50UM | |||||
Yuzaki ishlov berish | ENG 2-3U | |||||
Tolerantlik talablari | 0,1MM | |||||
Material | Shengyi TG170 mis qoplamali laminat | |||||
Xarakterli | Yuqori yopishqoqlik, yuqori ishonchlilik | |||||
Funktsional test | AOI / to'rt simli / uzluksizlik / mis bo'laklari | |||||
Qo'llash vositasi | GAC dvigateli | |||||
Ilova | Avtomobil kombinatsiyasi kaliti dastagi |
Avtomobil zaxira radar
Ilova ko'rgazmasi
Texnik talablar | ||||||
Mahsulot turi | Qattiq moslashuvchan taxta | |||||
Qatlam soni | 2 qatlam | |||||
Chiziq kengligi va qator oralig'i | 0,15MM/0,1MM | |||||
Plitalar qalinligi | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Mis qalinligi | 1 oz | |||||
Film qalinligi | 50UM | |||||
Yuzaki ishlov berish | ENG 2-3U | |||||
Aniq bardoshlik | 0,1MM | |||||
Material | Panasonic materiali/TG150 FR-4 | |||||
Chidamli kuchlanish | 3000V | |||||
Funktsional test | AOI / to'rt simli / uzluksizlik / mis bo'laklari | |||||
Qo'llash vositasi | Yaponiya tomonidan ishlab chiqarilgan avtomobillar | |||||
Ilova | Avtomobil zaxira radar |
Avtomobil vites o'zgartirish tugmasi
Ilova ko'rgazmasi
Texnik talablar | ||||||
Mahsulot turi | Moslashuvchan elektron plata+ Qattiqlik | |||||
Qatlam soni | 2 qatlam | |||||
Chiziq kengligi va qator oralig'i | 0,15MM/0,1MM | |||||
Plitalar qalinligi | FPC=0,15MM T=1,15MM | |||||
Mis qalinligi | 1 oz | |||||
Film qalinligi | 27,5 UM | |||||
Yuzaki ishlov berish | ENG 2-3U | |||||
Tolerantlik talablari | 0,075MM | |||||
Qattiqlik | TG150 epoksi taxta | |||||
Xarakterli | Qattiq bag'rikenglik talablari, yuqori aniqlik. | |||||
Funktsional test | AOI / to'rt simli / uzluksizlik / mis bo'laklari | |||||
Qo'llash vositasi | BAIC | |||||
Ilova | Avtomobil vites o'zgartirish tugmasi |
Avtomobil vites o'zgartirish tugmasi
Ilova ko'rgazmasi
Texnik talablar | ||||||
Mahsulot turi | Qattiq Flex PCB | |||||
Qatlam soni | 4 qatlam | |||||
Chiziq kengligi va qator oralig'i | 0,15MM/0,1MM | |||||
Plitalar qalinligi | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Mis qalinligi | 1 oz | |||||
Film qalinligi | 27,5 UM | |||||
Yuzaki ishlov berish | ENG 2-3U | |||||
Tolerantlik talablari | 0,075MM | |||||
Qattiqlik | TG150 epoksi taxta | |||||
Xarakterli | Qattiq bag'rikenglik talablari, yuqori aniqlik. | |||||
Funktsional test | AOI / to'rt simli / uzluksizlik / mis bo'laklari | |||||
Qo'llash vositasi | Toyota | |||||
Ilova | Avtomobil vites o'zgartirish tugmasi |
Intelligent Driver Vision System
Ilova ko'rgazmasi
Texnik talablar | ||||||
Mahsulot turi | Ko'p qatlamli Flex PCB | |||||
Qatlam soni | 3 qatlam | |||||
Chiziq kengligi va qator oralig'i | 0,15/0,15MM | |||||
Plitalar qalinligi | 0,2MM | |||||
Minimal diafragma | 0,15 MM | |||||
Teshik mis qalinligi | 12-15 UM | |||||
Yuzaki ishlov berish | ENG 2U | |||||
Mis qalinligi | 1 oz | |||||
Litsenziyalangan materiallar | EMS120S-200 | |||||
Xarakterli | uchun elektromagnit konvertatsiya harakati shovqinni yutish va shovqinni kamaytirish. | |||||
Qo'llash vositasi | Volkswagen | |||||
Ilova | Uchuvchisiz transport vositalarini ko'rish tizimi |
Avtomobil sensori
Ilova ko'rgazmasi
Texnik talablar | ||||||
Mahsulot turi | Bir tomonlama Flex PCB | |||||
Qatlam soni | 1 qatlam | |||||
Chiziq kengligi va qator oralig'i | 0,2/0,25MM | |||||
Plitalar qalinligi | 0,18MM | |||||
Film qalinligi | 50UM | |||||
Teshik mis qalinligi | 1 oz | |||||
Yuzaki ishlov berish | ENG 2-3U | |||||
Franchayzing talablari | Yuqori harorat 135 daraja, 200 soat davomida karbonizatsiya yo'q | |||||
Yuzaki talablar | 48 soatlik tuz purkash sinovi | |||||
Xarakterli | Korroziyaga chidamli Yuqori haroratga chidamli | |||||
Qo'llash vositasi | Volkswagen | |||||
Ilova | Avtomobil sensori |
Avtomobil vites o'zgartirish tugmasi
Texnik talablar | ||||||
Mahsulot turi | Qattiq moslashuvchan elektron plata | |||||
Qatlam soni | 2 qatlam | |||||
Chiziq kengligi va qator oralig'i | 0,15MM/0,1MM | |||||
Plitalar qalinligi | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Mis qalinligi | 1 oz | |||||
Film qalinligi | 50UM | |||||
Yuzaki ishlov berish | ENG 2-3U | |||||
Tolerantlik talablari | 0,1MM | |||||
Material | Shengyi TG170 Mis bilan qoplangan laminat | |||||
Xarakterli | Yuqori yopishqoqlik, yuqori ishonchlilik | |||||
Funktsional test | AOI / to'rt simli / uzluksizlik / mis bo'laklari | |||||
Qo'llash vositasi | Yaponiya tomonidan ishlab chiqarilgan avtomobillar | |||||
Ilova | Avtomobil vites o'zgartirish tugmasi |
Ilova ko'rgazmasi